Pull-out frame kit CLASSIC
Line
CLASSIC
Acabado
Anthracite Steel
Visualize
360º
360º
Installation video
Visualize
360º mobile
360º mobile
Observations
Frame runner and clip-on basket are included. Full extension roller runner with soft closing. Maximun load 120 kg.
| Reference | BASKETS | FRONT (mm) | FINISH | Measures (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58299007 | 5 | 600 | Anthracite Steel | 550D x 1600-200H x 495L | |
| 58283014 | 4 | 300 | Silver-chrome Steel | 250D x 1200-1600H x 495L | |
| 58283007 | 4 | 300 | Anthracite Steel | 250D x 1200-1600H x 495L | |
| 58284014 | 5 | 300 | Silver-chrome Steel | 250D x 1600-2000H x 495L | |
| 58284007 | 5 | 300 | Anthracite Steel | 250D x 1600-2000H x 495L | |
| 58285014 | 6 | 300 | Silver-chrome Steel | 250D x 1900-2300H x 495L | |
| 58285007 | 6 | 300 | Anthracite Steel | 250D x 1900-2300H x 495L | |
| 58286014 | 4 | 400 | Silver-chrome Steel | 350D x 1200-1600H x 495L | |
| 58286007 | 4 | 400 | Anthracite Steel | 350D x 1200-1600H x 495L | |
| 58287014 | 5 | 400 | Silver-chrome Steel | 350D x 1600-2000H x 495L | |
| 58287007 | 5 | 400 | Anthracite Steel | 350D x 1600-2000H x 495L | |
| 58288014 | 6 | 400 | Silver-chrome Steel | 350D x 1900-2300H x 495L | |
| 58288007 | 6 | 400 | Anthracite Steel | 350D x 1900-2300H x 495L | |
| 58289014 | 4 | 350 | Silver-chrome Steel | 300D x 1200-1600H x 495L | |
| 58289007 | 4 | 350 | Anthracite Steel | 300D x 1200-1600H x 495L | |
| 58290014 | 5 | 350 | Silver-chrome Steel | 300D x 1600-2000H x 495L | |
| 58290007 | 5 | 350 | Anthracite Steel | 300D x 1600-2000H x 495L | |
| 58291014 | 6 | 350 | Silver-chrome Steel | 300D x 1900-2300H x 495L | |
| 58291007 | 6 | 350 | Anthracite Steel | 300D x 1900-2300H x 495L | |
| 58292014 | 4 | 450 | Silver-chrome Steel | 400D x 1200-1600H x 495L | |
| 58292007 | 4 | 450 | Anthracite Steel | 400D x 1200-1600H x 495L | |
| 58293014 | 5 | 450 | Silver-chrome Steel | 400D x 1600-2000H x 495L | |
| 58293007 | 5 | 450 | Anthracite Steel | 400D x 1600-2000H x 495L | |
| 58294014 | 6 | 450 | Silver-chrome Steel | 400D x 1900-2300H x 495L | |
| 58294007 | 6 | 450 | Anthracite Steel | 400D x 1900-2300H x 495L | |
| 58295014 | 4 | 500 | Silver-chrome Steel | 450D x 1200-1600H x 495L | |
| 58295007 | 4 | 500 | Anthracite Steel | 450D x 1200-1600H x 495L | |
| 58296014 | 5 | 500 | Silver-chrome Steel | 450D x 1600-2000H x 495L | |
| 58296007 | 5 | 500 | Anthracite Steel | 450D x 1600-2000H x 495L | |
| 58297014 | 6 | 500 | Silver-chrome Steel | 450D x 1900-2300H x 495L | |
| 58298014 | 4 | 600 | Silver-chrome Steel | 550D x 1200-1600H x 495L | |
| 00081 | 5 | 600 | Anthracite Steel | 550D x 1600-2000H x 495L | |
| 58300014 | 6 | 600 | Silver-chrome Steel | 550D x 1900-2300H x 495L | |
| 58298007 | 4 | 600 | Anthracite Steel | 550D x 1200-1600H x 495L | |
| 58299014 | 5 | 600 | Silver-chrome Steel | 550D x 1600-2000H x 495L | |
| 00081 | 6 | 600 | Anthracite Steel | 550D x 1900-2300H x 495L |





